We are here to help. Please use our online form to ask for a quotation within 6 hours.
-25°C bis/up to +90°C/3000hLEITER: CONDUCTOR:
Cu-ETP1 – A019/A020 – P gem. EN 13602 Cu-ETP1 – A019/A020 – P acc. to EN 13602
Leiter Kupfer blank gem. ISO 6722-1 und LV 112-1 Conductor copper bare acc. to ISO 6722-1 and LV 112-1
ISOLIERUNG: INSULATION:
PVC -bleifrei PVC -lead free
Isolierung gem. ISO 6722 Klasse A (04/2002) Insulation acc. to ISO 6722 class A (04/2002)
HERSTELLERKENNZEICHNUNG: MANUFACTURER IDENTIFICATION:
DRAKA DE DRAKA DE
BESONDERE EIGENSCHAFTEN: SPECIAL PROPERTIES:
LIEFERART: FORM OF DELIVERY:
•Auf NPS-Spulen bis 6 mm²
•Auf Spulen
•On NPS-reels up to 6 mm²
•On reels
BEISPIEL FÜR BESTELLBEZEICHNUNG: EXAMPLE FOR ORDER IDENTIFICATION:
FLY 2,5 GN FLY 2,5 GN
BEMERKUNGEN: REMARKS:
Entspricht der 2000/53/CE und 2011/65/UE RoHS Europäischen Richtlinie
In conformity with 2000/53/CE and 2011/65/UE RoHS European Directives
Leiter/Conductor | Leitung/Cable | |||||||
Nenn- querschnitt | Anzahl Einzeldrähte Richtwert | Durchmesser Einzeldrähte | Durchmesser | Widerstand bei 20°C | Isolierung Wanddicke
Insulation wall thickness
min. mm |
Außendurchmesser
Outside diameter
min. max. mm mm |
Gewicht ca.
Weight approx.
kg/km |
|
Nominal cross-section | Number of single wires standard value | Diameter of single wires | Diameter | Resistance at 20°C | ||||
mm² |
max. mm | max. mm | max. mW/m | |||||
0,5 | 16 | 0,21 | 1,10 | 37,10 | 0,60 | 2,00 | 2,30 | 9,00 |
0,75 | 24 | 0,21 | 1,30 | 24,70 | 0,60 | 2,20 | 2,50 | 12,00 |
1 | 32 | 0,21 | 1,50 | 18,50 | 0,60 | 2,40 | 2,70 | 15,00 |
1,5 | 30 | 0,26 | 1,80 | 12,70 | 0,60 | 2,70 | 3,00 | 20,00 |
2,5 | 50 | 0,26 | 2,20 | 7,60 | 0,70 | 3,30 | 3,60 | 32,00 |
4 | 56 | 0,31 | 2,80 | 4,71 | 0,80 | 4,00 | 4,40 | 48,00 |
6 | 84 | 0,31 | 3,40 | 3,14 | 0,80 | 4,60 | 5,00 | 69,00 |
10 | 80 | 0,41 | 4,50 | 1,82 | 1,00 | 5,90 | 6,50 | 117,00 |
16 | 126* | 0,41 | 6,30 | 1,16 | 1,00 | 7,70 | 8,30 | 172,00 |
25 | 196* | 0,41 | 7,80 | 0,743 | 1,30 | 9,40 | 10,40 | 270,00 |
35 | 276* | 0,41 | 9,00 | 0,527 | 1,30 | 9,60 | 11,60 | 382,00 |
50 | 396* | 0,41 | 10,50 | 0,368 | 1,50 | 11,50 | 13,50 | 540,00 |
70 | 360* | 0,51 | 12,50 | 0,259 | 1,50 | 13,50 | 15,50 | 744,00 |
95 | 475* | 0,51 | 14,80 | 0,196 | 1,60 | 16,00 | 18,00 | 990,00 |
120 | 608* | 0,51 | 16,50 | 0,153 | 1,60 | 17,70 | 18,70 | 1.260,00 |
We are here to help. Please use our online form to ask for a quotation within 6 hours.